Share:


SPX Jemaco Desiccant Air Dryers - HLK Series

Model
Flow Capacity (NM3/min)     Dimension(mm)                          Inlet / Outlet (PT)
  
   Weight (kg)             
H W D
HL 10K 0.29 775 445 170 1/2“ 25
HL 15K 0.43 775 445 170 1/2“ 27
HL 20K 0.58 775 445 170 1/2“ 32
HL 25K 0.72 803 619 217 1/2“ 42
HL 35K 1.01 803 619 217 1/2" 45
HL 55K 1.59 1193 645 700 1" 67
HL 100K 2.89 1725 645 700 1" 130
HL 160K 4.63 1637 745 700 1" 183
HL 200K 5.79 1905 750 700 2" 251
HL 275K 7.96 1765 900 800 2" 338
HL 350K 10.13 1653 980 800 2" 466
HL 475K 13.74 1783 1050 800 2" 707
HL 600K 17.36 1745 1160 800 2" 961


 Inquiry - SPX Jemaco Desiccant Air Dryers - HLK Series